Продажа паллетных (фронтальных) стеллажей БУ (бывшие в употреблении) в Санкт-Петербурге и Москве. Цены на стеллажи и комплектующие. Доставка стеллажей
Зацеп | Наименование | Цвет | Наличие |
Стеллажи ФЗМ старый зацеп | |||
Рама «ФЗМ» П70 2000х1000 мм., б/у | цинк | 18 | |
Рама «ФЗМ» П90 2000х1000 мм., б/у | цинк | 5 | |
Рама «ФЗМ» П120 1790х1000 мм., б/у | цинк | 92 | |
Рама «ФЗМ» П120 2800х1000 мм., б/у | цинк | 1 | |
Рама «ФЗМ» П120 2950х1000 мм., б/у | цинк | 6 | |
Рама «ФЗМ» П120 3800х1000 мм., б/у | цинк | 1 | |
Рама»ФЗМ» П120 4000х1000 мм., б/у | цинк | 1 | |
Рама «ФЗМ» П120 5500х1000 мм., б/у, сварная | цинк | 1 | |
Рама «ФЗМ» П120 6000х1000 мм. б/у | цинк | 1 | |
Рама «ФЗМ» П120 6500х1000 мм. б/у | цинк | 76 | |
Рама «ФЗМ» П120 7300х1000 мм., б/у | цинк | 2 | |
Рама «ФЗМ» П120 7950х1000 мм., б/у | цинк | 21 | |
Рама «ФЗМ» П120 8100х1100 мм., б/у | цинк | 2 | |
Балка «ФЗМ» 1800х95 мм. (1,1 т.), под полку | серый | 13 | |
Балка «ФЗМ» 1800х95 мм. (1,1 т.), под полку | оранжевый | 2 | |
Балка «ФЗМ» 1800х100 мм. (1,1 т.), под полку | оранжевый | 2 | |
Балка «ФЗМ» 1800х95 мм. (2,5 т.) | красный | 2 | |
Балка «ФЗМ» 1800х100 мм. (Z-образный профиль), б/у | тёмно-серый | 24 | |
Балка «ФЗМ» 1800х130 мм. (3,6 т.) | синий | 1 | |
Балка «ФЗМ» 1800х135 мм. (3,6 т.) | красный | 2 | |
Балка «ФЗМ» 2700х90 мм. (1,6 т.), б/у | бледно-оранжевый | 72 | |
Балка «ФЗМ» 2700х90 мм. (1,6 т.), б/у, брак | бледно-оранжевый | 4 | |
Балка «ФЗМ» 2700х110 мм. (2 т.), б/у | серый | 3 | |
Балка «ФЗМ» 2700х125 мм. (2 т.), б/у | розовый (фукси) | 2 | |
Балка «ФЗМ» 2700х135 (140)х1,2 мм. (2,4 т.), б/у | красный | 2 | |
Балка «ФЗМ» 2700х135х1,5 мм. (3 т.), б/у | красный | 456 | |
Балка «ФЗМ» 2700х135х1,5 мм. (3 т.), б/у, брак | красный | 2 | |
Балка «ФЗМ» 2700х140 мм. (3 т.), б/у | оранжевый | 3 | |
Балка «ФЗМ» 2700х160х1,2 (3,5 т.), б/у | красный | 1 | |
Балка «ФЗМ» 2700х160х1,5 (4,2 т.), б/у | красный | 1 | |
Балка «ФЗМ» 3300х110 мм. (1,7 т.), б/у | бледно-оранжевый | 7 | |
Балка «ФЗМ» 3600х130 мм. (1,6 т.), б/у | серый | 2 | |
Балка «ФЗМ» 3600х130 мм. (1,6 т.), б/у, брак | серый | 1 | |
Паллетостоп «ФЗМ» 2250 мм., б/у | красный | 15 | |
Защита стойки фронтальная «ФЗМ» П160, Н300, L240, б/у | красная | 7 | |
Защита стойки фронтальная «ФЗМ» П190, Н300, L200 («домиком»), б/у | красная | 60 | |
Защита стойки фронтальная «ФЗМ» П190, Н300, L200 («домиком»), б/у | красная | 93 | |
Защита стойки фронтальная «ФЗМ» П190, Н300, L200 («домиком»), б/у, брак (полный хлам) | красная | 23 | |
Защита стойки угловая «ФЗМ» Н300, б/у | красная | 11 | |
Защита стойки угловая «ФЗМ» Н300, б/у, брак (полный хлам) | красная | 2 | |
Защита стойки угловая «ФЗМ» Н400 (для защиты спаренного ряда на 2 балки), б/у | красная | 31 | |
Тело балки 2680х95 | оранжевый | 22 | |
зацеп «ФЗМ» (б/у), пара | 20 | ||
Стеллажи ДиКом новый зацеп | |||
Рама «Диком» (нов.зацеп) П110 1500х1000 мм., б/у | цинк | 1 | |
Рама «Диком» (нов.зацеп) П110 2000х1000 мм., б/у | цинк | 2 | |
Рама «Диком» (нов.зацеп) П110 2100х1000 мм., б/у | цинк | 11 | |
Рама «Диком» (нов.зацеп) П110 4000х1000 мм., б/у | цинк | 0 | |
Рама «Диком» (нов.зацеп) П110 5100х1000 мм., б/у | цинк | 1 | |
Рама «Диком» (нов.зацеп) П110 7300х1000 мм., б/у | цинк | 1 | |
Рама «Диком» (нов.зацеп) П110 8100х1000 мм., б/у | цинк | 5 | |
Балка «Диком» 1800х80 мм. (1,8 т.), б/у | красный | 2 | |
Балка «Диком» 2700х80 мм. (1,3 т.), б/у | серый | 2 | |
Балка «Диком» 2700х90 мм. (1,6 т.), б/у | оранжевый | 1 | |
Балка «Диком» 2700х100 (1,6 т.), б/у | красный | 2 | |
Балка «Диком» 2700х130 мм. (2,4 т.), б/у | розовый (фукси) | 1 | |
Балка «Диком» 2700х135 мм. (3 т.), б/у | тёмно-красный | 116 | |
Балка «Диком» 2700х135 мм. (3 т.), б/у, брак | тёмно-красный | 1 | |
Балка «Диком» 3300х130 (2 т.), б/у | бледно-оранжевый | 85 | |
Стеллажи Кифато(Kifato) | |||
Рама «Кифато» П80 1800х1050 мм., б/у | синий | 1 | |
Рама «Кифато» П80 2000х1050 мм., б/у | синий | 6 | |
Рама «Кифато» П80 2300х1050 мм., б/у | синий | 1 | |
Рама «Кифато» П80 7000х1050 мм., б/у | синий | 7 | |
Стойка «Кифато» П100 1400х1050 мм., б/у | синий | 60 | |
Рама «Кифато» П100 1400х1050 мм., б/у | синий | 20 | |
Рама «Кифато» П100 2200х1050 мм., б/у, брак | синий | 10 | |
Балка «Кифато» 1850х85 мм. (2,8 т.), б/у | серый | 172 | |
Балка «Кифато» 2700х60 (400 кг.), под полку, б/у | оранжевый | 1 | |
Балка «Кифато» 2700х100 мм. (2,2 т.), б/у | оранжевый | 12 | |
Балка «Кифато» 2700х125 мм. (3 т.), б/у | оранжевый | 1 | |
Балка поперечная 1050(937)х45 мм., б/у | серый | 148 | |
Фиксатор балки «Кифато» | цинк | 6054 | |
Ригель SP K=1056 мм., б/у | оранжевый | 278 | |
Полка «Кифато» 187х1010 мм., б/у | цинк | 91 | |
Полка «Кифато» 226х1010 мм., б/у | цинк | 1989 | |
Бампер (демпфер) «Кифато» на стойку П80 120х500 мм. с крепежом, б/у | оранжевый | 36 | |
Защита стойки фронтальная «Кифато» Н=400 мм., б/у | оранжевый | 62 | |
Защита стойки фронтальная «Кифато» Н=400 мм., б/у | серый | 9 | |
Защита одиночного ряда «Кифато» L=1140 мм., б/у | оранжевый | 2 | |
Защита одиночного ряда «Кифато» L=1140 мм., б/у | оранжевый | 7 | |
Защита спаренного ряда «Кифато» L=2400 мм., б/у | оранжевый | 14 | |
Защита спаренного ряда «Кифато» L=2400 мм., б/у | оранжевый | 2 | |
СВЖ к основанию для одиночного ряда 2700 мм. (крестовина жёсткости) | синий | 4 | |
СВЖ к основанию для спаренного ряда 2700 мм. (крестовина жёсткости) | синий | 8 | |
Стеллажи Констрактор (Constractor) | |||
Рама «Констрактор» П90 2000х1050 мм., б/у | цинк | 8 | |
Рама «Констрактор» П90 4500х1050 мм., б/у | цинк | 42 | |
Балка «Констрактор» 2050х60 мм., под полку | серый | 7 | |
Балка «Констрактор» 2050х125 мм. (2,5 т.), б/у | оранжевый | 2 | |
Балка «Констрактор» 2200х100 мм. (2,3 т.), б/у | серый | 2 | |
Балка «Констрактор» 2700х90 мм. (1,6 т.), б/у | оранжевый | 4 | |
Балка «Констрактор» 2700*110 мм. (1,8 т.), б/у | оранжевый | 1 | |
Балка «Констрактор» 2730х100 мм. (1,8 т.), б/у | оранжевый | 78 | |
Балка «Констрактор» 2730х120 мм. (3 т.), б/у | оранжевый | 632 | |
Балка «Констрактор» 2730х120 мм. (3 т.), б/у, брак | оранжевый | 11 | |
Балка «Констрактор» 2750х125 (3 т.), б/у | оранжевый | 5 | |
Балка «Констрактор» 3200х125 мм. (2 т.), б/у | оранжевый | 2 | |
Балка «Констрактор» 3300х130 мм. (2 т.), б/у | оранжевый | 1 | |
Балка «Констрактор» 3390х125 мм. (2 т.), б/у | оранжевый | 1 | |
Балка «Констрактор» 3450х125 мм. (1,8 т.), б/у | оранжевый | 1 | |
Балка «Констрактор» 3500х140 мм. (из проф.трубы) (3,2 т.), новая | серый | 14 | |
Балка «Констрактор» 3600х150 мм. (3,2 т.) | оранжевый | 54 | |
Фиксатор балки «Констрактор» | цинк | 320 | |
Подпятник П90 | цинк | 2 | |
Тело балки (бабочка) 2300х100 | серый | 46 | |
Тело балки (Z-образный) 2290х135 | серый | 10 | |
Констрактор | |||
Рама «Констрактор» П100 2400*1050 мм., б/у | синий | 3 | |
Стеллажи Недкон | |||
Рама «Недкон» П100 2000х1100 мм., б/у | синий | 18 | |
Рама «Недкон» П100 6000х1100 мм., б/у | цинк | 2 | |
Балка «Недкон» 1800х90 мм. (4 зацепа), (2,1 т.) б/у | оранжевый | 2 | |
Балка 2690х130 (6 зацепов), б/у, брак | оранжевый | 1 | |
Балка «Недкон» 3600х130 мм. (4 зацепа), (2,4 т.), б/у | оранжевый | 13 | |
Балка «Недкон» 3600х150 мм. (7 зацепов), (4 т.), б/у | оранжевый | 2 | |
Защита стойки фронтальная «Недкон» П180, Н400, L80, б/у | жёлтая | 82 | |
Стеллажи «Кари» (Русский стеллаж) | |||
Рама «Русский стеллаж» П100 1700х1000 мм., б/у | цинк | 8 | |
Защита стойки фронтальная «Русский стеллаж», б/у | красный | 31 | |
зацеп «Русский стелаж» (б/у), пара | красный | 20 | |
Стеллажи Маго | |||
Рама «Маго» П100 5200х1000 мм., б/у | серый | 7 | |
Балка «Маго» 2700х120 мм. (2,4 т.), б/у | серый | 24 | |
Стеллажи Медведь | |||
Рама «Медведь» П70 4700х1050 мм. Сварная (стойка двустронняя), б/у | белая | 3 | |
Рама «Медведь» П70 4700х1050 мм. Сварная (стойка двустронняя), б/у, брак | 2 | ||
Стеллажи Полиметалл | |||
Балка «Полиметалл» 2700х80 мм. (1 т.), б/у | белая | 94 | |
Балка «Полиметалл» 2700х100 мм. (2,35 т.), б/у | белая | 90 | |
Балка «Полиметалл» 2700х160 мм. (3,6 т.), б/у | белая | 192 | |
Балка «Полиметалл» 2700х160 мм. (3,6 т.), б/у, брак | белая | 2 | |
Стеллажи ГорТоргСнаб | |||
Балка «ГорТоргСнаб» 2700х90 мм., под полку, б/у | 10 | ||
Стеллажи Мекалюкс | |||
Рама «Мекалюкс» П100 2500х1000 мм., б/у | тёмно-синий | 12 | |
Рама «Мекалюкс» П100 4000х1000 мм., б/у | тёмно-синий | 5 | |
Рама «Мекалюкс» П100 5000х1000 мм., б/у | тёмно-синий | 10 | |
Стеллажи болтовые | |||
Балка 2690х120 мм. (из швеллера) (3 отв., м/у отв. 86 мм., диаметр отв. — 14 мм.) | серый | 23 | |
Стеллажи Консольные | |||
Стойка для консольного стеллажа Н=5000 мм. + опора L=1200 мм. | 13 | ||
Стойка для консольного стеллажа Н=6000 мм. + опора L=1200 мм. | 6 | ||
Консоль L=1000 мм. (300 кг. на консоль) | 54 | ||
Комплект раскосов на 1000 мм. | 16 | ||
Стеллажи Диком | Ложемент | ||
Ложемент «Диком» L=1150 мм | цинк | 75 | |
Ложемент «Диком» L=1850 мм | цинк | 480 | |
Ложемент «Диком» L=2100 мм | цинк | 5 | |
разные комплектующие к стеллажам | |||
Анкер клиновой | 307 | ||
ССР 150 (ширина 50 мм.) | красный | 2 | |
ССР 150 (ширина 50 мм.) | красный | 4 | |
ССР 200 (ширина 50 мм.) | красный | 12 | |
ССР 200 (ширина 100 мм.) | цинк | 3 | |
ССР 200 (Перемычка (Кифато) между линиями стеллажей К=200) | синий | 232 | |
ССР 200 (Перемычка (Кифато) между линиями стеллажей К=200) с крепежом, б/у | цинк | 133 | |
ССР 250 (ширина 50 мм.) | цинк | 10 | |
ССР 250 (ширина 50 мм.) | желтый | 260 | |
ССР 300 (ширина 100 мм.) | цинк | 123 | |
ССР 800 (ширина 100 мм.) | цинк | 60 | |
Балка поперечная (верхняя) для глубинного стеллажа 750х90 | 74 | ||
Балка поперечная (верхняя) для глубинного стеллажа 1000х70 | 12 | ||
Балка поперечная 1000х90 мм. | серый | 1 | |
Балка поперечная 1390х60 мм. | жёлтый | 795 | |
Балка поперечная 1800х130 мм. | серый | 4 | |
Балка поперечная 2300х130 | серый | 2 | |
Балка поперечная КЗМИ 1070(950)х50 | серый | 393 | |
Балка поперечная 4000х160 мм. | серый | 25 | |
Балка (неизестный производитель) 2350х150 | цинк | 3 | |
Балка (неизестный производитель) 2400х120 | цинк | 9 | |
Балка (неизестный производитель) 2700х120 | цинк | 6 | |
Балка (неизестный производитель) 2700х150 | цинк | 11 | |
Балка (неизестный производитель) 2750х120 | цинк | 45 | |
Балка (неизестный производитель) 2800х150 | цинк | 59 | |
Балка (неизестный производитель) 2850х150 | цинк | 23 | |
Зацеп для поперечных балок 80х60 (пара) | жёлтые | 330 | |
Зацеп для поперечных балок 60х60 (пара) | серые | 13 |
Наша компания нацелена на предоставление качественных услуг нашим клиентам, предоставляем помощь в реализации и совершенствовании логистических бизнес-процессов
7 лет стабильной работы
234 завершенных проекта
5 лет гарантии на работы
Работаем во всех регионах России
Основные направления деятельности компании ГКВС